Dotace pro národnostní menšiny v ČR
V České republice se podpora aktivit příslušníků národnostních menšin realizuje především prostřednictví dotační politiky směřující k neziskovým nevládním organizacím. V poslední veřejně přístupné Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice z roku 2015 se státní dotační politika národnostních menšin zaměřila na následující dotační programy ze státního rozpočtu :
- Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
- Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin,
- Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,
- Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity.
Přehled státem vynaložených výdajů na aktivity národnostních menšin v roce 2015
oblast | specifikace | poskytovatel dotace | dotace (Kč) | |
Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin | Ministerstvo kultury | 7 835 39 | ||
Další dotace organizacím příslušníků národnostních menšin | 150 000 | |||
a) | Další dotace na aktivity příslušníků národnostních menšin, podporu multikultury a lidských práv | Ministerstvo kultury | 493 161 | |
Muzeum moravských Chorvatů – rekonstrukce objektu v Jevišovce | Ministerstvo kultury | 8 351 710 | ||
b) | Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin | Ministerstvo kultury (dotační program) | 22 000 000 | |
c) | Vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy | Ministerstvo školství, mládeže | 15 029 000 | |
a) – c) | Dotační program implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků | Úřad vlády ČR (usnesení vlády č. 637 ze dne 11. června 2005 ve smyslu usnesení č. 315 ze dne 27. dubna 2010) | 2 010 000 | |
Program na podporu integrace příslušníků romské komunity | Ministerstvo kultury (dotační program) | 1 515 693 | ||
Podpora integrace romské komunity | Ministerstvo kultury | 13 659 980 | ||
d)pozn. | Integrace příslušníků romské komunity – podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dotační program) | 4 734 800 | |
Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 105 000 000 | ||
Program podpora terénní práce | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 9 650 303 | ||
Podpora koordinátorů romských poradců | Úřad vlády ČR (dotační programy) | 4 935 020 | ||
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2014 | Úřad vlády ČR | 12 207 000 | ||
celkem | 207 572 065 |
pozn. Další Programy, speciálně projekty financované z Evropských fondů se zde neuvádějí.