Moravané 1991
mapa zdroj:www.dalsimoravakbloguje.cz
Národnostní složení na území dnešní České republiky podle sčítání 1991
Národnost | počet obyvatel | podíl% |
Česká | 8 363 768 | 81,3 |
Moravská | 1 362 313 | 13,2 |
Slovenská | 314 877 | 3,0 |
Polská | 59 383 | 0,57 |
Německá | 48 556 | 0,46 |
Slezská | 44 446 | 0,42 |
Romská | 32 903 | 0,33 |
Jiná a nezjištěná | 75 969 | 0,72 |
V 7 okresech převažovala národnost moravská: Hodonín, Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Břeclav, Blansko, Kroměříž
Moravská národnost převažovala také na území tehdejšího Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ||
Národnost | Počet obyvatel | Národnost | Počet obyvatel |
Česká | 982 528 | Česká | 1 449 996 |
Moravská | 1 015 004 | Moravská | 300 998 |
Uvedené kraje nezahrnují celé území Moravy. K moravské národnosti se přihlásilo také 9821 občanů okresů Svitavy a 3998 občanů okresu Jindřichův Hradec