Kandidáti strany Moravané, Moravského zemského hnutí a iniciativy Morava1918
Přehled kandidátů moravských stran a aktivní moravské iniciativy ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.
Moravané
Kandidáti pro Jihomoravský kraj | |
1. | Ing. Jakub Valášek, 33 let, hlavní ekonom |
2. | Doc. PhDr. Jiří Pernes, 73 let, historik |
3. | Ing. Dymo Piškula, Eq.M., 55 let, podnikatel |
4. | Tomáš Ingr, 42 let, jednatel společnosti v cestovním ruchu, jednatel regionální odpadové společnosti, zastupitel obce |
5. | František Novotný, 68 let, ředitel společnosti, zastupitel města |
6. | Martina Dominová, DiS., 50 let, starostka obce |
7. | Mgr. Robert Keprt, 53 let, historik |
8. | Ing. Rafael Schwarzenegger, Ph.D, 28 let, student |
9. | Ing. Bc. Petr Čech, 66 let, soudní znalec |
10. | Ing. Monika Valášková, 33 let, manažerka projektů |
11. | Tomáš Mráz, 54 let, OSVČ |
12. | Martin Lunda, 38 let, státní zaměstnanec, radní města |
13. | Jiří Císař, 47 let, OSVČ |
14. | Ing. Luboš Pavlíček, 49 let, konstruktér |
15. | Andrea Otáhalová, 46 let, manažerka prodeje |
16. | Bc. Jan Hanák, DiS., 26 let, sociální pracovník |
17. | Bc. Jan Cimbalník, 33 let, ekonom |
18. | Bc. Andrea Blahová, 45 let, učitelka |
19. | Jiří Malošek, 65 let, živnostník |
20. | Jaromír Glőckner, 58 let, zaměstnanec obce Moravské Bránice |
21. | Jitka Gudernová, 68 let, pojišťovací agent |
22. | Josef Kubiš, 68 let, vedoucí provozovny |
23. | Jiří Tomčala, 62 let, podnikatel, vedoucí provozovny |
24. | Martin Fajtl, 35 let, historik, učitel |
25. | Oldřich Zelinka, 56 let, pojišťovací makléř |
26. | Michal Hřebačka, 33 let, obchodní zástupce |
27. | Roman Švach, 47 let, odpadový specialista |
28. | Pavel Mifek, 50 let, řidič |
29. | Zdeněk Masařík, 41 let, obsluha vrtné soupravy |
30. | Ing. Blažej Zajíc, 84 let, důchodce, agronom |
31. | Jan Najbrt, 64 let, technik |
32. | Radek Opluštil, 57 let, vedoucí kanceláře, cimbalista |
33. | RNDr. Vladimír Cimbalník, 68 let, důchodce |
34. | Ing. Josef Surman, 73 let, stavební inženýr |
Kandidáti pro Olomoucký kraj | |
1. | MUDr. Mgr. Ctirad Musil, 43 let, lékař, předseda strany Moravané |
2. | doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D., 68 let, vysokoškolský učitel UP Olomouc |
3. | Jiří Kamp, 68 let, starosta |
4. | Mgr. Bc. Dušan Tejkal, 45 let, místostarosta |
5. | Ing. Miroslav Chyška, 61 let, učitel odborných předmětů |
6. | Michal Šmýd, 39 let, OSVČ ve stavebnictví |
7. | PhDr. Tomáš Skoumal, 49 let, učitel |
8. | Zdeněk Menšík, 56 let, obchodní zastoupení školního vydavatelství |
9. | Jan Smital, 69 let, poradce, důchodce |
10. | Jitka Závišková, 48 let, asistent pedagoga |
11. | Pavel Juráš, 41 let, prodejní technik |
12. | Roman Navrátil, 33 let, laborant |
13. | Hanuš Keclík, 42 let, přípravář materiálu, palič |
14. | Ladislav Procházka, 44 let, učitel odborného výcviku |
15. | Mgr. Miluše Berková, 68 let, redaktorka |
16. | Slavomír Černý, 42 let, technik v jeskyních |
17. | Ing. David Crhák, 42 let, konstruktér |
18. | Bc. Alena Windová, 61 let, vedoucí kulturního domu |
19. | Jan Drábek, 56 let, elektrikář |
20. | Jaroslav Beneš, 62 let, řezbář |
21. | Petr Brázdilík, 52 let, nezaměstnaný |
22. | Drahomír Srovnal, 69 let, elektromontér, důchodce |
23. | Zdeněk Pírek, 41 let, stolař |
Kandidáti pro Zlínský kraj | |
1. | Petr Bystřický, 43 let, technik, místopředseda PS Moravané |
2. | Eliška Plačková, 24 let, studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity |
3. | Mgr. Ivana Šilhánková, 48 let, učitelka |
4. | Martin Mazánek, DiS., 28 let, instruktor plavání kojenců |
5. | Stanislav Lukáš, 74 let, dějepisec uherskobrodského Slovácka |
6. | Radim Křižka, 43 let, zámečník |
7. | David Fiala, 40 let, výkupčí v kovošrotu |
8. | Michal Zaoral, 40 let, přijímací technik |
9. | Ing. Pavel Kadlčík, 70 let, předseda představenstva a.s. |
10. | Ing. Jaroslav Kašpárek, 66 let, stavební projektant |
11. | Hana Bystřická, 37 let, servírka |
12. | Michal Laža, 40 let, pracovník ostrahy |
13. | Jana Křižková, 41 let, uklízečka |
14. | Jan Bílek, 33 let, správce informačních systémů |
15. | Bc. Iveta Kočířová, 31 let, grafička |
16. | Anežka Valigurská, DiS., 24 let, podnikatelka |
17. | Jiří Mlýnek, 46 let, automechanik |
18. | Kristýna Němcová, 26 let, dělnice |
19. | Karel Štěpáník, 42 let, zkušební technik |
20. | Jaroslav Zedník, 56 let, dělník |
21. | Lenka Grebeňová, 34 let, mateřská dovolená |
22. | Martin Lukeštík, 32 let, kuchař |
Kandidáti pro Moravskoslezský kraj | |
1. | Ing. Mgr. Ondřej Hetmánek, 43 let, stavební projektant |
2. | PhDr. Michal Kedroutek, 43 let, učitel |
3. | JUDr. Zdeněk Hájek, 66 let, právník, důchodce |
4. | Bc. Daniel Přikryl, 39 let, hypoteční poradce |
5. | Bedřich Buťák, 38 let, starosta obce |
6. | Bc. Miroslava Hetmánková, 67 let, OSVČ – provozovatelka kempu |
7. | Ing. Jiří Drlík, MBA, 71 let, manažer, důchodce |
8. | Miroslav Ondračka, DiS., 46 let, truhlář |
9. | Jaromír Fojtík, 43 let, elektrotechnik |
10. | Bc. Zdeňka Slívová, 52 let, referent správního odboru |
11. | Milan Kristýnek, 55 let, OSVČ – rozpočtář staveb |
12. | Mgr. Radúz Kublín, 70 let, pedagog – přírodovědné obory, OSVČ |
13. | Michaela Svolinská, 37 let, cukrářka |
14. | Gustav Aulehla, 90 let, architekt, fotograf |
15. | Pavel Opletal, 77 let, důchodce |
16. | Mgr. Tomáš Černín, 56 let, jednatel obchodní společnosti |
17. | Pavel Galis, 47 let, operátor |
18. | Jan Ciprys, 69 let, důchodce |
19. | Jaroslav Pernický, 42 let, operátor svařovny |
20. | Jiří Neckař, 43 let, OSVČ – průmysl, služby |
21. | Daniel Svolinský, 41 let, pracovní ostrahy |
22. | Hana Táborská, 69 let, podnikatelka, důchodce |
23. | Marie Zajacová, 36 let, realitní makléřka |
24. | Zbyněk Svoboda, 47 let, svářeč |
25. | Mgr. Lucie Vysoudilová, 40 let, personalistka |
26. | Marek Přikryl, 37 let, řidič |
27. | Michal Havlík, 42 let, podnikatel |
28. | Michaela Hanzlík Skarabellová, 51 let, vedoucí turistického informačního centra |
29. | Jiří Minařík, 51 let, strojvedoucí |
30. | Vladimír Herout, 62 let, výpravčí |
31. | František Kolínek, 43 let, řidič |
32. | Roman Zvoníček, 46 let, elektromechanik |
33. | Tomáš Kleibl, 25 let, strojník |
34. | Alois Nezbeda, 77 let, řezník |
35. | Jiří Žváček, 58 let, strojník |
36. | Petr Srovnal, 61 let, dělník |
Kandidáti pro Hlavní město Praha | |
1. | Ing. Pavel Dohnal, 60 let, jednatel společnosti, čestný předseda strany Moravané, zastupitel města |
2. | Ing. Eduardo Junior Fernandez Gomez, 40 let, procesní inženýr |
3. | Bc. Jiří Zvoníček, 48 let, fyzioterapeut |
4. | Mgr. Ondřej Havel, Ph.D., 48 let, historik |
5. | Jarmila Damajková, 57 let, ekonomka |
6. | Mgr. Martin Klimenta, 55 let, učitel ZŠ, cestovatel |
7. | Věra Hejtmánková, 73 let, redaktorka |
8. | Ing. Jiří Petržela, 61 let, správce počítačových sítí |
9. | Eliška Plačková, 55 let, průvodkyně |
10. | Bc. Nikola Tejkalová, MBA, 24 let, pedagog volného času |
11. | Ing. Jaroslav Gál, 45 let, manažer kvality, kynolog záchranné brigády |
12. | Vladimír Lorek, 37 let, sociální pracovník |
13. | Mgr. Giovanna Minutello, 56 let, překladatelka, tlumočnice |
14. | Adriana Ondračková, 49 let, podnikatelka |
15. | Jiří Ficnar, 61 let, obchodní ředitel |
16. | Ing. Věra Melušová, 38 let, ekolog |
17. | Petra Bulíčková, 39 let, provozní hotelu |
18. | Mgr. Miroslava Valčíková, 62 let, pedagogicko-sociální a zdravotní pracovnice |
19. | MgA. Jaroslav Jeřábek, 44 let, výtvarník a pedagog |
20. | Josef Kroupa, 63 let, bytový technik |
21. | František Odstrčilík, 83 let, inspektor technické inspekce Praha, zasloužilý hasič |
22. | Yvetta Vaňková, 56 let, učitelka mateřské školy |
23. | Aleš Bardoň, 74 let, sklář |
24. | Pavel Franta, 72 let, důchodce |
25. | Ing. Jaroslav Pazour, 84 let, projektant energetických zařízení |
26. | Zbyšek Ištok, 62 let, správce hřiště |
27. | Milena Fialová, 65 let, přadlena |
28. | Bernard Franta, 45 let, technik IT |
29. | Věra Polášková, 55 let, referentka dopravy |
30. | Martina Horáková, 46 let, referentka odpadového hospodářství |
31. | Jan Fučík, 78 let, technik, myslivec |
32. | Ludmila Vařeková, 57 let, laborantka |
33. | Simona Látalová, 41 let, administrativní pracovnice |
34. | Milan Buček, 58 let, řidič mezinárodní kamionové dopravy |
Kandidáti pro Jihočeský kraj | |
1. | Ing. Zdeněk Zbožínek, 71 let, projektant |
2. | Jiří Mašek, 70 let, důchodce, programátor analytik |
3. | Jana Kabelíková, 49 let, učitelka v mateřské škole |
4. | Roman Mikulášek, 42 let, místostarosta obce |
5. | Zdeněk Kronus, 42 let, ředitel hotelu |
6. | Martin Vaněk, 39 let, vedoucí směnárny |
7. | Martin Dohnal, 34 let, pracovník archivu |
8. | Jiří Zvoníček, 71 let, technik |
9. | Marie Valová, 84 let, zdravotní sestra – cvičitelka parkinsoniků |
10. | Josef Knoll, 79 let, řidič |
11. | Lenka Sičaková, 50 let, bankéřka |
12. | Filip Štreit, 23 let, dělník |
13. | Milan Lukša, 48 let, tesař |
14. | Marta Gašpárková, 64 let, důchodkyně |
15. | Radomír Mikuláš, 59 let, svářeč, montér |
Kandidáti pro Pardubický kraj | |
1. | Petr Vyoral, 42 let, řidič – mechanik |
2. | Petr Mahel, 45 let, pracovník chráněné dílny |
3. | Josef Smítal, 50 let, kuchař |
4. | PhDr. Danuše Poprachová, 74 let, lektorka |
5. | Michal Měcháček, 47 let, dělník |
6. | František Drtílek, 72 let, důchodce |
7. | Michal Mlčoch, 41 let, řidič |
8. | Karel Navrátil, 46 let, řidič VZV, skladník |
9. | Ladislav Nejedlý, 50 let, dělník |
10. | Jakub Kliment, 32 let, elektromechanik |
11. | Miroslav Venus, 49 let, obráběč kovů |
12. | Svatoslav Dvořák, 70 let, důchodce |
13. | Jaromír Vítek, 69 let, důchodce |
Kandidáti pro Kraj Vysočina | |
1. | Ing. Aleš Sekanina, 58 let, elektrotechnik |
2. | Vladimír Zeman, 74 let, ekolog |
3. | Ivana Najbrtová, 62 let, zdravotní sestra |
4. | Danuška Zvoníčková, 70 let, knihovnice |
5. | Ing. Radim Vašica, 42 let, projektant |
6. | Ing. Radomil Matzner, 58 let, básník |
7. | Radomíra Havlíčková, 57 let, pánská krejčová |
8. | Jitka Bílená, 79 let, skladová referentka |
9. | Michaela Poláčková, 40 let, prodavačka |
10. | Ludmila Jarošová, 72 let, účetní |
11. | Michala Poláchová, 42 let, účetní |
12. | Irena Srovnalová, 58 let, prodavačka |
13. | Veronika Husáková, 38 let, kuchařka |
14. | Vladimíra Hromková, 54 let, prodavačka |
15. | Miroslav Plaček, 27 let, invalidní důchodce |
16. | Lubomír Smýkal, 50 let, seřizovač strojů |
17. | Jan Dvořák, 73 let, horská služba, horský vůdce |
18. | Miloslava Mazánková, 61 let, prodavačka |
19. | Nikola Malčíková, 24 let, dělnice |
20. | Marie Baleková, 79 let, uklízečka |
Moravské zemské hnutí
Kandidáti pro Jihomoravský kraj | |
1. | Mgr. Ondřej Hýsek, 41 let, zástupce ředitele gymnázia |
2. | Pavel Trčala, 43 let, horolezec a podnikatel |
3. | RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D., 46 let, vědecká pracovnice |
4. | Ing. Vladan Ševčík, 47 let, lektor |
5. | Mgr. Lada Bastlová, 41 let, sociální pracovnice |
6. | doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., 71 let, vysokoškolský pedagog |
7. | Ing. Zdeněk Cibulka, 69 let, rentiér |
8. | Mgr. Eva Darmovzalová, 41 let, učitelka |
9. | Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., 39 let, archeolog |
10. | JUDr. Jaroslav Kupka, 69 let, právník |
11. | RNDr. Jaroslav Oldřich, 64 let, kartograf a geodet |
12. | Jakub Chupík, 39 let, specialista IT |
13. | Václav Kumbár, 31 let, specialista IT |
14. | akad. arch. Jiří Drápal, 68 let, senior |
15. | Mgr. Ing. Jiří Kolářský, 63 let, právník |
16. | Vladimíra Melounová, 69 let, podnikatelka |
17. | Tomáš Svoboda, 48 let, skladový technik |
18. | Mgr. Anna Ludíková, 67 let, seniorka |
19. | Ing. Jiří Pelka, MA, 68 let, lingvista |
20. | Michaela Chadimová Krábková, 30 let, úřednice |
21. | Tomáš Hertz,53 let, podnikatel |
22. | Josef Popelka, 66 let, senior |
23. | PaedDr. Dalimila Hodaňová, 66 let, učitelka |
24. | Michal Darmovzal, 38 let, tiskař |
25. | Mgr. Petra Čermáková, 47 let, úřednice |
26. | Jiří Hodaň, 70 let, důchodce |
27. | Karel Šmerda, 49 let, zámečník |
28. | František Verbík, 24 let, pracovník v médiích |
29. | Veronika Matýsková, 33 let, podnikatelka |
30. | Ing. Zdeněk Albrecht, CSc., 69 let, geograf, kartograf |
31. | Lucie Veselá, 39 let, živnostnice |
32. | Roman Zahradníček, 47 let, podnikatel |
33. | Markéta Kudlová, 23 let, studentka VŠ |
34. | Renata Venená, 52 let, podnikatelka |
Kandidáti pro Olomoucký kraj | |
1. | Jan Rapant, 59 let, přípravář stavební akce |
2. | Bc. Tomáš Bahounek, 35 let, učitel – mistr odborného výcviku |
3. | Bc. Jakub Rapant, 32 let, optometrista |
4. | Marta Rapantová, 56 let, vedoucí prodejny COOP |
5. | Bc. Štěpán Zouhar, 32 let, optometrista |
6. | Bc. Soňa Bahounková, 31 let, arborista, tč. Mateřská dovolená |
7. | Božena Albrechtová, 68 let, důchodce |
8. | PaedDr. Jan Rapant, 84 let, důchodce |
9. | Anna Ondřejová, 49 let, důchodce |
10. | Olga Rapantová, 80 let, důchodce |
11. | Jiří Kudla, 26 let, operátor CNC strojů |
Kandidáti pro Kraj Vysočina | |
1. | Zdeněk Kučírek, 66 let, důchodce, |
2. | Petr Chňoupek, 49 let, šéfredaktor |
3. | Bohumil Šuhaj, 40 let, učitel |
4. | Jana Pokorná, 34 let, prodavačka |
5. | Jan Hotárek, 48 let, vedoucí provozu |
6. | PhDr,Jiří Kacetl 45 let, předseda výboru ZM |
7. | Jakub Kameník, 34 let, prodavač |
8. | Jiří Albrecht, 72 let, výtvarník, spisovatel |
9. | Ing. Dana Staňková, 39 let, podnikatelka |
10. | Jiří Týma, 54 let, úředník |
11. | Vladimír Kříž, 73 let, důchodce |
12. | Jiří Albrecht, 44 let, OSVČ |
13. | Bedřich Němeček, 54 let, manažer, hudebník |
14. | Martin Šubert, 41 let, dělník |
15. | Lucie Králová, 37 let, mateřská dovolená |
16. | Ing. Jitka Albrechtová, 41 let, manažerka produkce |
17. | Martin Koch, 41 let, pracovník bezpečnostní agentury |
18. | Bc. Kateřina Hotárková, 31 let, mateřská dovolená |
19. | Milan Kubát, 66 let, důchodce |
20. | Marie Albrechtová, 67 let, zdravotní sestra |
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Kandidáti pro Jihomoravský kraj | |
1. | Jiří Novotný, 44 let, člen iniciativy Morava1918, soukromý zemědělec |
5. | Bohumil Brabec, 59 let, vedoucí projektů IT, člen iniciativy Morava1918 |
12. | Jiří Procházka, 64 let, technik, člen iniciativy Morava1918 |
28. | Zdeněk Gráf, 35 let, člen iniciativy Morava1918 |
29. | Jakub Pernes, 32 let, člen iniciativy Morava1918, grafik |
30. | Zdeněk Barša, 45 let, trenér, člen iniciativy Morava1918 |
31. | Mgr. Richard Stojar, Ph.D., 51 let, člen iniciativy Morava1918, univerzitní profesor |
Kandidáti pro Zlínský kraj | |
1. | Dita Novotná, 31 let, vedoucí stáje a instruktor jezdectví, člen iniciativy Morava 1918 |
4. | Michaela Zbořilová, 27 let, mateřská dovolená, člen iniciativy Morava 1918 |
9. | Radek Kolínek, 49 let, údržbář, člen iniciativy Morava 1918 |
10. | Michal Melko, 31 let, trenér fitness, člen iniciativy Morava 1918 |