Moravané 2011

moravská národnost ve sčítání lidu 2011 podle obcí

mapa zdroj: www.dalsimoravak.wordpress.com

Obyvatelstvo podle národnosti v roce 2011

počet v %
Obyvatelé celkem 10 436 560 100,0
v tom:
Osoby hlásící se k jedné národnosti 7 630 246 73,1
v tom:
česká 6 711 624 64,3
moravská 521 801 5,0
slezská 12 214 0,1
slovenská 147 152 1,4
polská 39 096 0,4
německá 18 658 0,2
romská 5 135 0,0
maďarská 8 920 0,1
vietnamská 29 660 0,3
ukrajinská 53 253 0,5
ruská 17 872 0,2
ostatní 58 289 0,6
Osoby s dvojí národností 163 648 1,6
v tom:
česká a moravská 99 028 0,9
česká a slovenská 17 666 0,2
česká a romská 7 026 0,1
česká a německá 6 158 0,1
ostatní kombinace 33 770 0,3
Neuvedeno 2 642 666 25,3
Národnost
Období:
Území Obyvatelstvo celkem Česká Moravská
ČR 10 436 560 6 711624 521 801
Hlavní město Praha 1 272 690 808 783 2 487
Středočeský kraj 1 274 633 883 681 1 500
Jihočeský kraj 637 460 459 307 1 216
Plzeňský kraj 574 694 400 264 455
Karlovarský kraj 310 245 194 452 322
Ústecký kraj 830 371 562 718 662
Liberecký kraj 439 262 303 348 422
Královéhradecký kraj 555 683 392 897 619
Pardubický kraj 518 228 365 767 4 408
Kraj Vysočina 512 727 334 632 35 852
Jihomoravský kraj 1 169 788 555 791 254 648
Olomoucký kraj 639 946 369 342 76 887
Zlínský kraj 590 459 322 507 96 234
Moravskoslezský kraj 1 236 028 778 615 46 762
Mateřský jazyk
Obyvatelstvo celkem 10 436 560
osoby s jedním mateřským jazykem 9 712 627
z toho:
český 9 263 300
moravský 62 908
osoby se dvěma mateřskými jazyky 259 877
z toho:
český a moravský 45 561